
| 基本參數(shù) | |||
| 型號 | SJKYP-2P | ||
| 制冷量 | 5054W | 最大輸入電流 | 12.5A |
| 制熱量 | 4725W | 最大輸入功率 | 2650W |
| 額定電壓/頻率 | 220V~50HZ | 制冷劑/注入量 | R410A/1050g |
| 制冷額定功率 | 2200W | 除霜方式 | 自動 |
| 制熱額定功率 | 1970W | 循環(huán)風(fēng)量 | 702m3/小時 |
| 制冷額定電流 | 10.5A | 使用環(huán)境溫度 | 5-38℃ |
| 制熱額定電流 | 9.38A | 壓縮機(jī)保護(hù) | 三分鐘延時 |
| 凈重 | 100kg | 體積 | 583*621*1070mm |


